Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Bichamp |
Chứng nhận: | IAF, SGS, UKAS |
Số mô hình: | PROCUT® |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | thương lượng |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Bao bì màng bọc + Pallet không khử trùng 1100*1100, 1100*550, 800*800 |
Thời gian giao hàng: | Root 1-2 tuần, cuộn dây 3-4 tuần |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | Hơn 20 triệu mét mỗi năm |
Loạt: | PROCUT® | Chất liệu lưỡi dao: | Thép tốc độ cao |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | kết cấu, hồ sơ | Lợi thế: | Chống va đập |
Cấp: | Công nghiệp | Loại quy trình: | hàn laser |
Làm nổi bật: | Lưỡi cưa vòng cắt kim loại công nghiệp,Lưỡi cưa vòng cắt kim loại Chống va đập |
PROCUT® Hss Lưỡi cưa kim loại hai kim loại chống va đập để cắt kết cấu
PROCUT® Tối ưu hóa để cắt kết cấu
lợi ích
• Với hình dạng răng bảo vệ, lưỡi cắt hiệu suất cao này được phát triển để cắt các thanh định hình và ống
• Thiết kế răng đặc biệt để giảm nguy cơ sứt mẻ và cải thiện tuổi thọ của lưỡi
• Cho phép độ xuyên sâu lớn hơn với tốc độ cắt nhanh
• Quy trình xử lý nhiệt độc đáo của BICHAMP đối với vật liệu nền dẫn đến PROCUT có tuổi thọ mỏi tuyệt vời
Đặc trưng
• Luyện kim bột tốc độ cao
• Đầu răng chống mài mòn cao • Thiết kế chống va đập cho răng chắc khỏe
• Cường độ dầm mạnh • Tuổi thọ mỏi tuyệt vời
• Hiệu quả cắt cao • Giảm tiếng ồn
Các ứng dụng
• Thép mềm • Thép kết cấu
• Thép hợp kim • Thép không gỉ
MẪU RĂNG | TPI | |||
Chiều rộng x Độ dày | 2/3 | 3/4 | 4/6 | |
MM | inch | a=7° | a=7° | a=7° |
27x0,90 | 1x0,035 | VP-G | VP-G | |
34x1.10 | 1-1/4x0,042 | VP-V | VP-G | |
41x1,30 | 1-1/2x0,050 | VP-G* | VP-V | VP-G |
54x1,60 | 2x0,063 | VP-G* | VP-V | VP-G* |
67x1,60 | 2-5/8x0,063 | VP-G* | VP-V* |
*——MOQ BẮT BUỘC
PROCUT-WS
• Wide Set(WS) để tạo vết cắt rộng hơn nhằm tránh lưỡi cắt bị kẹp
• Đối với dầm thép tiết diện lớn, vật liệu kết cấu có ứng suất dư
Chiều rộng x Độ dày | 2/3 | 3/4 | |
MM | inch | a=7° | a=7° |
27x0,90 | 1x0,035 | ||
34x1.10 | 1-1/4x0,042 | ||
41x1,30 | 1-1/2x0,050 | VP-V* | VP-V* |
54x1,60 | 2x0,063 | VP-V* | VP-V* |
67x1,60 | 2-5/8x0,063 | VP-V* | VP-V* |
*——MOQ BẮT BUỘC